Wahrscheinlichkeit: Normalverteilung und Stetige Zufallsvariablen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Matura Wiki
(→Verteilungsfunktion) |
(→Bifie-Aufgaben) |
||
| Zeile 443: | Zeile 443: | ||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Huehnerfarm/Huehnerfarm.pdf Hühnerfarm}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Huehnerfarm/Huehnerfarm.pdf Hühnerfarm}} | ||
| − | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] sowie [[Lineare Optimierung]] und [[ | + | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] sowie [[Lineare Optimierung]] und [[Finanzmathematik]] |
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Farbenfrohe_Gummibaeren/Farbenfrohe_Gummibaeren.pdf Gummibären}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Farbenfrohe_Gummibaeren/Farbenfrohe_Gummibaeren.pdf Gummibären}} | ||
| Zeile 466: | Zeile 466: | ||
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] und [[Binomialverteilung]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] und [[Binomialverteilung]] | ||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Lebensdauer_eines_Bauteils/Lebensdauer_eines_Bauteils.pdf Lebensdauer eines Bauteils}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Lebensdauer_eines_Bauteils/Lebensdauer_eines_Bauteils.pdf Lebensdauer eines Bauteils}} | ||
| − | |||
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] | ||
| + | |||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Drehteile_1/Drehteile_1.pdf Drehteile}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Drehteile_1/Drehteile_1.pdf Drehteile}} | ||
| − | |||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Wirksamkeit_von_Medikamenten/Wirksamkeit_von_Medikamenten.pdf Wirksamkeit eines Medikamentes}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Wirksamkeit_von_Medikamenten/Wirksamkeit_von_Medikamenten.pdf Wirksamkeit eines Medikamentes}} | ||
| + | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Wahrscheinlichkeit: Baumdiagramme und Pfadregeln|Baumdiagramme]] und [[Binomialverteilung]] | ||
| − | |||
| − | |||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Elektronikhersteller/Elektronikhersteller.pdf Elektronikhersteller}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Elektronikhersteller/Elektronikhersteller.pdf Elektronikhersteller}} | ||
| + | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Regression]] und [[Kosten- und Preistheorie]] | ||
| − | |||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Studentenfutter/Studentenfutter.pdf Studentenfutter}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Studentenfutter/Studentenfutter.pdf Studentenfutter}} | ||
| − | |||
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Gleichungssysteme]] und [[Beschreibende Statistik]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Gleichungssysteme]] und [[Beschreibende Statistik]] | ||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Schweinezucht_1/Schweinezucht_1.pdf Schweinezucht}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Schweinezucht_1/Schweinezucht_1.pdf Schweinezucht}} | ||
| + | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] | ||
| − | |||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Halterung_fuer_Glasfassaden/Halterung_fuer_Glasfassaden.pdf Halterung für Glasfassaden}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Halterung_fuer_Glasfassaden/Halterung_fuer_Glasfassaden.pdf Halterung für Glasfassaden}} | ||
| + | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Kosten- und Preistheorie]] | ||
| − | |||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Swimmingpool/Swimmingpool.pdf Swimmingpool}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Swimmingpool/Swimmingpool.pdf Swimmingpool}} | ||
| − | |||
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Trigonometrie]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Trigonometrie]] | ||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1= http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Materialzuschnitt_2/Materialzuschnitt_2.pdf Materialzuschnitt}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1= http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Materialzuschnitt_2/Materialzuschnitt_2.pdf Materialzuschnitt}} | ||
| − | |||
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Rentenrechnung]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Rentenrechnung]] | ||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Materialzuschnitt_2/Materialzuschnitt_2.pdf Kfz-Kennzeichen}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Materialzuschnitt_2/Materialzuschnitt_2.pdf Kfz-Kennzeichen}} | ||
| + | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Wachstums- und Zerfallsprozesse]] sowie [[Differenzen- und Differentialquotient]] | ||
| − | |||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1= http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Hoehentraining/Hoehentraining.pdf Höhentraining}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1= http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Hoehentraining/Hoehentraining.pdf Höhentraining}} | ||
| − | |||
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] bzw. [[Binomialverteilung]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] bzw. [[Binomialverteilung]] | ||

