Wahrscheinlichkeit: Normalverteilung und Stetige Zufallsvariablen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Matura Wiki
(→Bifie-Aufgaben) |
(→Bifie-Aufgaben) |
||
| Zeile 405: | Zeile 405: | ||
{{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Wetter/Wetter.pdf Wetter}} | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teila/Wetter/Wetter.pdf Wetter}} | ||
| − | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Duengersaecke_3/Duengersaecke_3.pdf Düngersäcke (3)}} | + | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Duengersaecke_3/Duengersaecke_3.pdf Düngersäcke (3)}} |
| − | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1= http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Intelligenzquotient/Intelligenzquotient.pdf Intelligenzquotient}} | + | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1= http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Intelligenzquotient/Intelligenzquotient.pdf Intelligenzquotient}} |
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] und [[Regression]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] und [[Regression]] | ||
| Zeile 413: | Zeile 413: | ||
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] | ||
| − | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Getraenkeproduktion/Getraenkeproduktion.pdf Getränkeproduktion}} | + | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Getraenkeproduktion/Getraenkeproduktion.pdf Getränkeproduktion}} |
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Lineare Optimierung]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Lineare Optimierung]] | ||
| − | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Hustensaft/Hustensaft.pdf Hustensaft}} | + | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Hustensaft/Hustensaft.pdf Hustensaft}} |
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Lineare Optimierung]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Lineare Optimierung]] | ||
| − | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Huehnerfarm/Huehnerfarm.pdf Hühnerfarm}} | + | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Huehnerfarm/Huehnerfarm.pdf Hühnerfarm}} |
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] sowie [[Lineare Optimierung]] und [[Finfanzmathematik]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] sowie [[Lineare Optimierung]] und [[Finfanzmathematik]] | ||
| Zeile 426: | Zeile 426: | ||
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Beschreibende Statistik]] | ||
| − | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Minigolf/Minigolf.pdf Minigolf}} | + | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Minigolf/Minigolf.pdf Minigolf}} |
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Umkehraufgaben]] sowie [[Differenzen- und Differentialquotient]] und [[Integration]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Umkehraufgaben]] sowie [[Differenzen- und Differentialquotient]] und [[Integration]] | ||
| Zeile 453: | Zeile 453: | ||
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Wahrscheinlichkeit: Baumdiagramme und Pfadregeln | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Wahrscheinlichkeit: Baumdiagramme und Pfadregeln | ||
|Baumdiagramme]] und [[Binomialverteilung]] | |Baumdiagramme]] und [[Binomialverteilung]] | ||
| − | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Elektronikhersteller/Elektronikhersteller.pdf Elektronikhersteller}} | + | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Elektronikhersteller/Elektronikhersteller.pdf Elektronikhersteller}} |
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Regression]] und [[Kosten- und Preistheorie]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Regression]] und [[Kosten- und Preistheorie]] | ||
| Zeile 460: | Zeile 460: | ||
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Gleichungssysteme]] und [[Beschreibende Statistik]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Gleichungssysteme]] und [[Beschreibende Statistik]] | ||
| − | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Schweinezucht_1/Schweinezucht_1.pdf Schweinezucht}} | + | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Schweinezucht_1/Schweinezucht_1.pdf Schweinezucht}} |
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] | ||
| − | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Halterung_fuer_Glasfassaden/Halterung_fuer_Glasfassaden.pdf Halterung für Glasfassaden}} | + | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Halterung_fuer_Glasfassaden/Halterung_fuer_Glasfassaden.pdf Halterung für Glasfassaden}} |
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Kosten- und Preistheorie]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Kosten- und Preistheorie]] | ||
| Zeile 470: | Zeile 470: | ||
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Trigonometrie]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Trigonometrie]] | ||
| − | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1= http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Materialzuschnitt_2/Materialzuschnitt_2.pdf Materialzuschnitt}} | + | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1= http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Materialzuschnitt_2/Materialzuschnitt_2.pdf Materialzuschnitt}} |
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Rentenrechnung]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Rentenrechnung]] | ||
| − | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Materialzuschnitt_2/Materialzuschnitt_2.pdf Kfz-Kennzeichen}} | + | {{Vorlage:Bifie-Aufgabe-HUM|1=http://www.michael-leitgeb.at/srdp/teilb1/Materialzuschnitt_2/Materialzuschnitt_2.pdf Kfz-Kennzeichen}} |
: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Wachstums- und Zerfallsprozesse]] sowie [[Differenzen- und Differentialquotient]] | : Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Binomialverteilung]] und [[Wachstums- und Zerfallsprozesse]] sowie [[Differenzen- und Differentialquotient]] | ||

