Gleichung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Matura Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Definition|1= Eine Gleichung besteht aus zwei Termen, die durch ein = verbunden sind. z.B.: 5x+3=7 }} == Lösen von Gleichungen == Um ei…“) |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | =Definition= | ||
| + | ==Definition== | ||
{{Vorlage:Definition|1= | {{Vorlage:Definition|1= | ||
| − | Eine Gleichung besteht aus zwei [[Term|Termen]], die durch ein = verbunden sind. | + | Eine Gleichung besteht aus zwei [[Term|Termen]], die durch ein $=$ verbunden sind. |
| − | z.B.: 5x+3=7 | + | z. B.: $5x+3=7$ |
}} | }} | ||
| + | = Lösen von Gleichungen = | ||
== Lösen von Gleichungen == | == Lösen von Gleichungen == | ||
| − | |||
Um eine Gleichung zu lösen, musst du zuerst erkennen, um welche Art von Gleichung es sich handelt. In der Schulmathematik wirst du hauptsächlich mit folgenden Arten zu tun haben: | Um eine Gleichung zu lösen, musst du zuerst erkennen, um welche Art von Gleichung es sich handelt. In der Schulmathematik wirst du hauptsächlich mit folgenden Arten zu tun haben: | ||
| − | * Lineare Gleichungen der Form $ax+b=c$ können mithilfe von [[ | + | * Lineare Gleichungen der Form $ax+b=c$ können mithilfe von [[Äquivalenzumformungen|Äquivalenzumformungen]] umgeformt werden. |
* [[Quadratische Gleichungen|Quadratische Gleichungen]] der Form $ax^2+bx+c=0$ können mithilfe einer Lösungsformel gelöst werden. | * [[Quadratische Gleichungen|Quadratische Gleichungen]] der Form $ax^2+bx+c=0$ können mithilfe einer Lösungsformel gelöst werden. | ||
| − | * Lässt sich eine Gleichung nicht auf eine der oberen Gleichungstypen umformen, so hilft man sich am besten mit [[TI-Befehle#Solve-Befehl |Solve-Befehl (beim Taschenrechner)]] oder mit [[GeoGebra|GeoGebra-CAS]] | + | * Lässt sich eine Gleichung nicht auf eine der oberen Gleichungstypen umformen, so hilft man sich am besten mit dem [[TI-Befehle#Solve-Befehl |Solve-Befehl (beim Taschenrechner)]] oder mit [[GeoGebra|GeoGebra-CAS]] |
* Sind mehrere Gleichungen gegeben, so handelt es sich um ein [[Gleichungssysteme|Gleichungssystem]], für das es verschiedene Lösungsverfahren gibt. | * Sind mehrere Gleichungen gegeben, so handelt es sich um ein [[Gleichungssysteme|Gleichungssystem]], für das es verschiedene Lösungsverfahren gibt. | ||
| + | |||
| + | <br \> | ||
| + | =Bruchgleichungen= | ||
| + | == Bruchgleichungen== | ||
| + | Lösen von Bruchgleichungen in fünf Schritten: siehe https://www.geogebra.org/m/g6eda6qm | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | = Weiterführende Themenbereiche = | ||
| + | * [[Binomische Formeln]] | ||
| + | * [[Äquivalenzumformungen]] | ||
| + | * [[Ungleichung]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie: Algebra und Geometrie]] | ||
