Konfidenzintervall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Matura Wiki
(→Problemstellungen) |
(→Problemstellungen) |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| '''1)''' Bei einer Wahl erhielt die Partei A insgesamt $40,5 \%$ aller Stimmen. Nach dem Auszählen der Stimmen werden zufällig $100$ Stimmzettel ausgewählt. Auf wie vielen Stimmzetteln der Stichprobe wird die Partei A angekreuzt sein? $\qquad$ || '''2)''' Bevor die Stimmzettel einer Wahl ausgezählt werden, zieht man $100$ Stimmzettel zufällig aus den Wahlurnen. Auf $44$ Stimmzetteln ist die Partei A angekreuzt. Welchen Stimmenanteil hat diese Partei in der Gesamtheit erreicht? | | '''1)''' Bei einer Wahl erhielt die Partei A insgesamt $40,5 \%$ aller Stimmen. Nach dem Auszählen der Stimmen werden zufällig $100$ Stimmzettel ausgewählt. Auf wie vielen Stimmzetteln der Stichprobe wird die Partei A angekreuzt sein? $\qquad$ || '''2)''' Bevor die Stimmzettel einer Wahl ausgezählt werden, zieht man $100$ Stimmzettel zufällig aus den Wahlurnen. Auf $44$ Stimmzetteln ist die Partei A angekreuzt. Welchen Stimmenanteil hat diese Partei in der Gesamtheit erreicht? | ||
|} </div> | |} </div> | ||
| − | |||
===1) Von der Gesamtheit auf die Stichprobe - Schätzbereich=== | ===1) Von der Gesamtheit auf die Stichprobe - Schätzbereich=== | ||
| Zeile 61: | Zeile 60: | ||
<br> | <br> | ||
| − | [[Datei:Wahrscheinlichkeit1.png|left| | + | [[Datei:Wahrscheinlichkeit1.png|left|500px]] |
| − | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||

