|
|
| Zeile 60: |
Zeile 60: |
| | | | |
| | | | |
| − | <ul class="contentwrapper">
| + | balbal |
| − | <li class="contentbox"> '''Kompetenzenlisten'''
| + | |
| − | <ul class="sub1" >
| + | |
| − | <li> [[Grundkompetenzen Teil A|Teil A]]</li>
| + | |
| − | <li> [[Kompetenzen Teil B: Cluster 6|Teil B (Cluster 6)]]</li>
| + | |
| − | </ul>
| + | |
| − | </li>
| + | |
| − | <li class="contentbox"> '''Informationen zur Matura'''
| + | |
| − | <ul class="sub1" >
| + | |
| − | <li> [http://arge-am.weebly.com/pruumlfungsvorbereitung.html Aufbau schriftlich/mündlich (ARGE)] </li>
| + | |
| − | <li> [[Veröffentlichte Maturen]] </li>
| + | |
| − | </ul>
| + | |
| − | </li>
| + | |
| − | <li class="contentbox"> '''Aufgaben zum Üben'''
| + | |
| − | <ul class="sub1">
| + | |
| − | <li> [http://aufgabenpool.bifie.at/bhs/index.php?action=14 Aufgabenpool des Bifie] </li>
| + | |
| − | <li> [http://home.eduhi.at/teaching/Mam/aufgabenpoolBIST/Inhalt.htm Aufgaben der ARGE HUM] </li>
| + | |
| − | </ul>
| + | |
| − | </li>
| + | |
| − | <li class="contentbox"> '''Für Lehrpersonen'''
| + | |
| − | <ul class="sub1" >
| + | |
| − | <li>[http://arge-am.weebly.com/ Seite der Bundes-ARGE HUM]</li>
| + | |
| − | <li> [[Links]] </li>
| + | |
| − | <li> [[Hilfe:Inhaltsverzeichnis | Verwendung des MaturaWiki]] </li>
| + | |
| − | </ul>
| + | |
| − | </li>
| + | |
| − | | + | |
| − | </ul>
| + | |
| − | | + | |
| | | | |
| | = Testseite 3 = | | = Testseite 3 = |
Version vom 22. Juli 2015, 15:32 Uhr
Schulform:
Hauptseite version 2
Schulform:
Klicken Sie auf ein Objekt in der Graphik, um auf die gewünschte Seite zu gelangen!
noch was =
Du findest 110 Seiten zur Mathematik
Benutzer
Hauptseite-test