Wahrscheinlichkeit: Diskrete Zufallsvariablen und die Binomialverteilung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Matura Wiki
(→Definition und Formel) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
= Zufallsvariablen = | = Zufallsvariablen = | ||
| + | |||
| + | |||
== Zufallsvariablen == | == Zufallsvariablen == | ||
{{Vorlage:Definition|1=Das Ergebnis eines Zufallsexperimentes kann mithilfe einer "'''''Zufallsvariable'''''" $X$ beschrieben werden. | {{Vorlage:Definition|1=Das Ergebnis eines Zufallsexperimentes kann mithilfe einer "'''''Zufallsvariable'''''" $X$ beschrieben werden. | ||
| Zeile 114: | Zeile 117: | ||
}} | }} | ||
| − | = Bernoulli- | + | = Bernoulli-Experimente und die Binomialverteilung = |
| − | == Bernoulli- | + | == Bernoulli-Experimente und die Binomialverteilung == |
=== Definition und Formel === | === Definition und Formel === | ||
Im Folgenden betrachten wir ein sogenanntes: | Im Folgenden betrachten wir ein sogenanntes: | ||
| − | {{Vorlage:Definition|1= '''Bernoulli-Experiment''' | + | {{Vorlage:Definition|1= '''Bernoulli-Experiment''' (benannt nach dem schweizer Mathematiker [https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_I._Bernoulli Jakob Bernoulli]) |
Dies sind Experimente, bei denen es | Dies sind Experimente, bei denen es | ||
# '''genau zwei mögliche Ergebnisse''' $E$ und $\bar{E}$ (nicht $E$) gibt und | # '''genau zwei mögliche Ergebnisse''' $E$ und $\bar{E}$ (nicht $E$) gibt und | ||
| Zeile 213: | Zeile 216: | ||
[[Grün: Arbeitsblätter | <span style="background-color:#00CD00"> $Aha!$ </span>]] [http://geogebratube.org/student/m188423 In diesem Arbeitsblatt lernst du den Grafen einer binomialverteilten Zufallsvariable besser kennen] | [[Grün: Arbeitsblätter | <span style="background-color:#00CD00"> $Aha!$ </span>]] [http://geogebratube.org/student/m188423 In diesem Arbeitsblatt lernst du den Grafen einer binomialverteilten Zufallsvariable besser kennen] | ||
| + | <ggb_applet width="800" height="450" version="5.0" id="u8eFAVNc" /> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 232: | Zeile 236: | ||
{{Vorlage:Video|1=UkOx8qdLAak}} | {{Vorlage:Video|1=UkOx8qdLAak}} | ||
| + | |||
=== Beispiele zur Binomialverteilung === | === Beispiele zur Binomialverteilung === | ||

