Rechnen mit Termen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Matura Wiki
Simon (Diskussion | Beiträge) |
Simon (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Beispiele''' | '''Beispiele''' | ||
| + | |||
# 5+x | # 5+x | ||
# $(a+b)^2 $ | # $(a+b)^2 $ | ||
| − | == Grundrechnungen == | + | ==Grundrechnungen== |
| − | + | ===Kla-Po-Pu-Strich-Regel=== | |
| − | === Kla-Po-Pu-Strich-Regel === | + | ===Addition und Subtraktion=== |
| − | + | ===Multiplikation und Division=== | |
| − | === Addition und Subtraktion === | + | ===Doppelbrüche=== |
| − | + | ==Vereinfachungen== | |
| − | === Multiplikation und Division === | + | ===Kürzen=== |
| − | + | ===Herausheben=== | |
| − | === Doppelbrüche === | + | ===Binomische Formeln=== |
| − | + | ==Matura-Aufgaben== | |
| − | == Vereinfachungen == | + | * [[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span> [http://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=94&file=Regenrinne.pdf Regenrinne] (Bifie-Aufgabe: mittel-schwer-leicht) |
| − | + | ||
| − | === Kürzen === | + | |
| − | + | ||
| − | === Herausheben === | + | |
| − | + | ||
| − | === Binomische Formeln === | + | |
| − | + | ||
| − | == Matura-Aufgaben== | + | |
| − | * | + | |
*: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Funktionen]]. | *: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Funktionen]]. | ||
| − | * | + | * [[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]] [http://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=95&file=Elektrischer_Widerstand_eines_Drahtes.pdf Elektrischer Widerstand] (Bifie-Aufgabe: leicht) |
*: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Funktionen]]. | *: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Funktionen]]. | ||
| − | * | + | * [[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]] [http://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=96&file=Wasserverbrauch.pdf Wasserverbrauch] (Bifie-Aufgabe: leicht) |
| − | == siehe auch == | + | ==siehe auch== |
* [[Theorie lineare Gleichungen mit einer Variable (2.4.)]] | * [[Theorie lineare Gleichungen mit einer Variable (2.4.)]] | ||
* [[Formeln]] | * [[Formeln]] | ||
Version vom 13. Februar 2017, 15:14 Uhr
|
Ein Term ist ein sinnvoller mathematischer Ausdruck, der Zahlen, Variablen, mathematische Verknüpfungen (wie +,\(\cdot \) ) und Klammern beinhalten kann. |
Beispiele
- 5+x
- $(a+b)^2 $
Inhaltsverzeichnis
Grundrechnungen
Kla-Po-Pu-Strich-Regel
Addition und Subtraktion
Multiplikation und Division
Doppelbrüche
Vereinfachungen
Kürzen
Herausheben
Binomische Formeln
Matura-Aufgaben
- $Bifie$lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie $Bifie$lt;/span>"> $Bifie$lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$ [http://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=94&file=Regenrinne.pdf Regenrinne] (Bifie-Aufgabe: mittel-schwer-leicht) *: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Funktionen]]. * [[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | $Bifie$]] [http://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=95&file=Elektrischer_Widerstand_eines_Drahtes.pdf Elektrischer Widerstand] (Bifie-Aufgabe: leicht) *: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Funktionen]]. * [[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | $Bifie$]] Wasserverbrauch (Bifie-Aufgabe: leicht)
