Prozentrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Matura Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ == Matura-Aufgaben == * <span style="background-color:#7CFC00">$Bifie$</span> [http://aufgabenpool.bifie.at/bhs/downlo…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Vorlage:Definition|1= $$1 \% = \frac{1}{100}$$}} | ||
| + | |||
| + | Beispiele: | ||
| + | |||
| + | $100 \% = \frac{100}{100}=1$ | ||
| + | |||
| + | $20 \% = \frac{20}{100}=\frac{1}{5}=0,2$ | ||
| + | |||
| + | ==Prozentsatz berechnen== | ||
| + | Den Prozentsatz (den relativen Anteil in Prozent) erhält man, indem man den absoluten Anteil durch den Grundwert dividiert. | ||
| + | |||
| + | {{Vorlage:Merke|1= $$relativer Anteil=\frac{absoluter Anteil}{Grundwert}$$ $$p =\frac{A}{G}$$}} | ||
| + | |||
| + | {{Vorlage:Beispiel|1= Im März 2010 lebten 369800 Menschen in Vorarlberg. 5 Jahre später waren es schon 386500. Um wie viel Prozent hat die Einwohnerzahl zugenommen?|2= 1. Möglichkeit: $A=386500-369800=16700$ | ||
| + | $p=16700:369800\approx 0,045 = 4,5 \%$ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. Möglichkeit: $p=386500/369800\approx 1,045= 104,5 \%$ | ||
| + | |||
| + | Die Bevölkerung ist um 4,5 % gewachsen. | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==Anteil berechnen== | ||
| + | |||
| + | ==Grundwert berechnen== | ||
| + | |||
== Matura-Aufgaben == | == Matura-Aufgaben == | ||
Version vom 30. Juni 2016, 17:24 Uhr
|
$$1 \% = \frac{1}{100}$$ |
Beispiele:
$100 \% = \frac{100}{100}=1$
$20 \% = \frac{20}{100}=\frac{1}{5}=0,2$
Inhaltsverzeichnis
Prozentsatz berechnen
Den Prozentsatz (den relativen Anteil in Prozent) erhält man, indem man den absoluten Anteil durch den Grundwert dividiert.
|
$$relativer Anteil=\frac{absoluter Anteil}{Grundwert}$$ $$p =\frac{A}{G}$$ |
Im März 2010 lebten 369800 Menschen in Vorarlberg. 5 Jahre später waren es schon 386500. Um wie viel Prozent hat die Einwohnerzahl zugenommen?
1. Möglichkeit: $A=386500-369800=16700$
$p=16700:369800\approx 0,045 = 4,5 \%$
2. Möglichkeit: $p=386500/369800\approx 1,045= 104,5 \%$
Die Bevölkerung ist um 4,5 % gewachsen.
Anteil berechnen
Grundwert berechnen
Matura-Aufgaben
- $Bifie$ Kleidungs- und Schuhproduktion (Bifie-Aufgabe: mittel-mittel-leicht-mittel)
- Welche Inhalte werden hier noch gefragt: Für a) und b) Lineare Funktionen

