Inhalt:Differenzieren:Graphisches Bestimmen von f': Unterschied zwischen den Versionen
(→Überprüfe dein Wissen) |
(→Überprüfe dein Wissen) |
||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
=== Überprüfe dein Wissen === | === Überprüfe dein Wissen === | ||
| − | * $f(x)$ und $f'(x)$ [http://LearningApps.org/view416796 - Graphen zuordnen | + | * $f(x)$ und $f'(x)$ [http://LearningApps.org/view416796 - Graphen zuordnen (LearningApps)] |
*[[Grün: Arbeitsblätter | <span style="background-color:#00CD00"> $Aha!$ </span>]] $\ $ Dieses [http://geogebratube.org/material/show/id/83408 Applet zeigt noch einmal die schrittweise Bestimmung der Ableitungsfunktion.] | *[[Grün: Arbeitsblätter | <span style="background-color:#00CD00"> $Aha!$ </span>]] $\ $ Dieses [http://geogebratube.org/material/show/id/83408 Applet zeigt noch einmal die schrittweise Bestimmung der Ableitungsfunktion.] | ||
Version vom 24. Januar 2021, 17:20 Uhr
Die Ableitungsfunktion $f'(x)$ kann allein durch Betrachtung der ursprünglichen Funktion $f(x)$ graphisch bestimmt werden.
Das folgende Applet zeigt dir den Zusammenhang zwischen einer Funktion und ihrer Ableitungsfunktion. Verschiebe dazu den Punkt $P$ in der linken Graphik:
Aufgaben zu diesem Applet
1. Verschieben Sie den Punkt $P$. Auf der rechten Graphik wird laufend die Steigung $k$ beim jeweiligen $x$-Wert von $P$ abgetragen. Verschieben Sie $P$ solange, bis in der rechten Graphik ein schöner Funktionsgraph zu sehen ist. Dieser Graph ist der Graph von $f'(x)$ (=1. Ableitung von $x$).
2. Geben Sie eine andere Funktion im Eingabefeld ein. Versuchen Sie den Graphen von $f'(x)$ zuerst zu erraten und zeichnen Sie ihn erst dann durch Verschieben des Punktes $P$.
Funktionen zum Eintippen:
a) $f(x)=1.5x^3-4x^2$
b) $f(x)=0.05x^4-0.225x^3-0.325x^2+0.9x+0.5$
c) $f(x)=3x$
|
$f'(x)$ gibt die Steigung von $f(x)$ an. Somit muss gelten: |
| $f(x)$ | $f'(x)$ |
|---|---|
| 1. $f(x)$ hat bei $a$ eine Extremstelle | $\rightarrow$ Hier ist die Steigung $f'(a)=0$ |
| 2. $f(x)$ hat bei $b$ einen Wendepunkt | $\rightarrow$ Hier ist der Graph lokal am steilsten oder am flachsten $\rightarrow$ die Steigung $f'$ hat hier einen Hoch- oder Tiefpunkt $\rightarrow$ $f''(b)=0$ |
| 3. $f(x)$ ist monoton wachsend | $\rightarrow$ $f'(x)$ ist positiv, d. h. oberhalb der $x$-Achse. |
| 4. $f(x)$ ist monoton fallend | $\rightarrow$ $f'(x)$ ist negativ, d. h. unterhalb der $x$-Achse. |
Skizzieren Sie zum gegebenen Graphen von $f(x)$ den Graphen von $f'(x)$.
Überprüfe dein Wissen
- $f(x)$ und $f'(x)$ - Graphen zuordnen (LearningApps)





