Rechnen mit Termen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Matura Wiki
Simon (Diskussion | Beiträge) |
Simon (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
# $(a+b)^2 $ | # $(a+b)^2 $ | ||
| − | {{Vorlage:Definition|1=Ein Monom ist ein eingliedriger Term, der | + | {{Vorlage:Definition|1=Ein Monom ist ein eingliedriger Term, der weder ein Plus oder ein Minus als Rechenzeichen enthält. }} |
| + | |||
| + | '''Beispiele''' | ||
| + | |||
| + | # 5x | ||
| + | # $(ab)^2 $ | ||
{{Vorlage:Definition|1=Ein Binom ist ein zweigliedriger Term, der ein Plus oder ein Minus als Rechenzeichen enthält.. }} | {{Vorlage:Definition|1=Ein Binom ist ein zweigliedriger Term, der ein Plus oder ein Minus als Rechenzeichen enthält.. }} | ||
| + | '''Beispiele''' | ||
| + | |||
| + | # 5+x | ||
| + | # $a-b $ | ||
| + | # $a^2-2b^3 | ||
==Grundrechnungen== | ==Grundrechnungen== | ||
===Addition und Subtraktion=== | ===Addition und Subtraktion=== | ||
| Zeile 101: | Zeile 111: | ||
===Binomische Formeln=== | ===Binomische Formeln=== | ||
==Matura-Aufgaben== | ==Matura-Aufgaben== | ||
| − | * [[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span> [http://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=94&file=Regenrinne.pdf Regenrinne] (Bifie-Aufgabe: mittel-schwer-leicht) | + | * [[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span>]]lt;/span>"> <span style="background-color: #7cfc00;">$Bifie$</span> [http://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=94&file=Regenrinne.pdf Regenrinne] (Bifie-Aufgabe: mittel-schwer-leicht) |
*: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Funktionen]]. | *: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Funktionen]]. | ||
Version vom 13. Februar 2017, 17:10 Uhr
|
Ein Term ist ein sinnvoller mathematischer Ausdruck, der Zahlen, Variablen, mathematische Verknüpfungen (wie +,\(\cdot \) ) und Klammern beinhalten kann. |
Beispiele
- 5+x
- $(a+b)^2 $
|
Ein Monom ist ein eingliedriger Term, der weder ein Plus oder ein Minus als Rechenzeichen enthält. |
Beispiele
- 5x
- $(ab)^2 $
|
Ein Binom ist ein zweigliedriger Term, der ein Plus oder ein Minus als Rechenzeichen enthält.. |
Beispiele
- 5+x
- $a-b $
- $a^2-2b^3
==Grundrechnungen==
===Addition und Subtraktion===
{| border ="1" cellpadding="10" | {| !| '''Merke''' |- | [[Datei:Rotes rufezeichen.png|center]] |} |'''Regel''' Gleiche Variable mit gleicher Hochzahl können addiert werden, während unterschiedliche Variable nicht zusammengefasst werden können. |} '''Musterbeispiele:''' Berechne:
[[Datei:Bsp.png|left]]Berechne:$x+x=$
$x+x=2 \cdot x= 2x$
[[Datei:Bsp.png|left]]Berechne:$a+b+a+b+a=$
$a+b+a+b+a=3a+2b$
'''Achtung:''' Weiter kannst du diesen [[Term]] nicht zusammenfassen, da a und b unterschiedliche Variable sind
[[Datei:Bsp.png|left]]Berechne:$x+2y-4x+3y+3x=$
$x+2y-4x+3y+3x=1x+5y$
'''Achtung:''' Weiter kannst du diesen [[Term]] nicht zusammenfassen, da x und y unterschiedliche Variable sind
[[Datei:Bsp.png|left]]===Multiplikation===$x^2+2\cdot x^2=$
$x^2+2\cdot x^2=3 x^2$
{| border ="1" cellpadding="10" | {| !| '''Merke''' |- | [[Datei:Rotes rufezeichen.png|center]] |} |'''Multiplikation von identischen Variablen''' Gleiche Variable können multipliziert werden, indem die Rechenregeln der Potenzen berücksichtigt werden. |}
{| border ="1" cellpadding="10" | {| !| '''Merke''' |- | [[Datei:Rotes rufezeichen.png|center]] |} |'''Multiplikation unterschiedlicher Variable''' Unterschiedliche Variable können multipliziert werden, indem sie hintereinander angeschrieben werden. |} '''Musterbeispiele:''' Berechne:
[[Datei:Bsp.png|left]]Berechne:$x \cdot x=$
$x \cdot x= x^2$
[[Datei:Bsp.png|left]]$a \cdot b^2 \cdot a^3$
$a \cdot b^2 \cdot a^3=a^4 b^2$
{| border ="1" cellpadding="10" | {| !| '''Merke''' |- | [[Datei:Rotes rufezeichen.png|center]] |} |'''Multiplikation mit einem Monom''' Bei der Multiplikation eines Termes mit einem Monom wird jedes einzelne Glied der Terms mit dem Monom multipliziert. |} '''Musterbeispiele:''' Berechne:
[[Datei:Bsp.png|left]]Berechne:$x \cdot x=$
$x \cdot x= x^2$
[[Datei:Bsp.png|left]]$a \cdot (b^2+2a) $
$a \cdot (b^2+2a)=ab^2+2a^2$
{| border ="1" cellpadding="10" | {| !| '''Merke''' |- | [[Datei:Rotes rufezeichen.png|center]] |} |'''Multiplikation von Termen''' Bei der Multiplikation zweier Terme wird jedes Glied des ersten Faktors mit jedem Glied des zweiten Faktors multipliziert. |} '''Musterbeispiele:''' Berechne:
[[Datei:Bsp.png|left]]===Division===$(x+y) \cdot (2x+3y)=$
$(x+y) \cdot (2x+3y)=2x\cdot x+2x\cdot y+3y\cdot x+y\cdot 3y=2x^2+2xy+3xy+3y^2=2x^2+5xy+3y^2$
{| border ="1" cellpadding="10" | {| !| '''Merke''' |- | [[Datei:Rotes rufezeichen.png|center]] |} |'''Division von Termen''' Bei der Division von Termen müssen die Rechenregeln beim Rechnen mit [[Potenzen]] berücksichtigt werden. |} ===Vorrangregeln===
{| border ="1" cellpadding="10" | {| !| '''Merke''' |- | [[Datei:Rotes rufezeichen.png|center]] |} |'''Vorrangregeln''' Beim Rechnen mit Termen gelten die üblichen Rechenregeln vom Rechnen mit reellen Zahlen. Zuerst werden die Klammern vereinfacht, anschließend die Potenzen berechnet. Danach folgen die Punktrechnungen vor den Strichrechnungen. |} ===Doppelbrüche===
{| border ="1" cellpadding="10" | {| !| '''Merke''' |- | [[Datei:Rotes rufezeichen.png|center]] |} |'''Doppelbruch''' Doppelbrüche werden vereinfacht indem der Bruch im Zähler des Doppelbruchs durch den Bruch, der im Nenner des Doppelbruchs steht, dividiert wird. |}
{| border ="1" cellpadding="10" | {| !| '''Merke''' |- | [[Datei:Rotes rufezeichen.png|center]] |} |'''Doppelbruch''' $ \frac { \frac {a} {b} } {\frac {c} {d} } = \frac {a} {b} : \frac {c} {d} =\frac {a} {b} \cdot \frac {d} {c} = \frac {ad} {bc}$ |} ==Vereinfachungen== ===Kürzen=== ===Herausheben=== ===Binomische Formeln=== ==Matura-Aufgaben== * [[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie$Bifie$lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie$Bifie$lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie$Bifie$lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie$Bifie$lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie$Bifie$lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie |$Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie$Bifie$lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:%20#7cfc00;%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$]]lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie $Bifie$lt;/span>"> $Bifie$lt;/span>" data-bs-type="internal_link" class="internal bs-internal-link" data-bs-wikitext="Bifie-gr%C3%BCn:%20Aufgaben%20des%20Bifie%20%7C%20<span%20style=%22background-color:#7CFC00%22>$Bifie[[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | $Bifie$]]lt;/span>"> $Bifie$ [http://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=94&file=Regenrinne.pdf Regenrinne] (Bifie-Aufgabe: mittel-schwer-leicht) *: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Funktionen]]. * [[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | $Bifie$]] [http://aufgabenpool.srdp.at/bhs/download.php?qid=95&file=Elektrischer_Widerstand_eines_Drahtes.pdf Elektrischer Widerstand] (Bifie-Aufgabe: leicht) *: Welche Inhalte werden hier noch gefragt: [[Funktionen]]. * [[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | $Bifie$]] Wasserverbrauch (Bifie-Aufgabe: leicht)
