Mengenlehre: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Matura Wiki
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
! Übung zur Definition einer Menge | ! Übung zur Definition einer Menge | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | <ggb_applet width="600" height="450" version="5.0" id="vqdvK5WA " /> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Falls das Applet nicht angezeigt wird, klicke [https://www.geogebra.org/m/vqdvK5WA hier] | | Falls das Applet nicht angezeigt wird, klicke [https://www.geogebra.org/m/vqdvK5WA hier] | ||
| Zeile 96: | Zeile 90: | ||
! Übung zur Definition einer Teilmenge | ! Übung zur Definition einer Teilmenge | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |<ggb_applet width="873" height="469" version="5.0" id="fDwRG8UU " /> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Falls das Applet nicht angezeigt wird, klicke [https://www.geogebra.org/m/fDwRG8UU hier] | | Falls das Applet nicht angezeigt wird, klicke [https://www.geogebra.org/m/fDwRG8UU hier] | ||
| Zeile 158: | Zeile 147: | ||
! Übung zur Schnittmenge | ! Übung zur Schnittmenge | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | <ggb_applet width="650" height="246" version="5.0" id="cVxHFGxn " /> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Falls das Applet nicht angezeigt wird, klicke [https://www.geogebra.org/m/cVxHFGxn hier] | | Falls das Applet nicht angezeigt wird, klicke [https://www.geogebra.org/m/cVxHFGxn hier] | ||
| Zeile 208: | Zeile 192: | ||
! Übung zur Vereinigungsmenge | ! Übung zur Vereinigungsmenge | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | <ggb_applet width="844" height="311" version="5.0" id="Ceg5W2WS " /> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Falls das Applet nicht angezeigt wird, klicke [https://www.geogebra.org/m/Ceg5W2WS hier] | | Falls das Applet nicht angezeigt wird, klicke [https://www.geogebra.org/m/Ceg5W2WS hier] | ||
| Zeile 257: | Zeile 235: | ||
! Übung zur Differenzenmenge | ! Übung zur Differenzenmenge | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | <ggb_applet width="788" height="300" version="5.0" id="m8YW2SjK " /> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Falls das Applet nicht angezeigt wird, klicke [https://www.geogebra.org/m/m8YW2SjK hier | | Falls das Applet nicht angezeigt wird, klicke [https://www.geogebra.org/m/m8YW2SjK hier | ||
| Zeile 339: | Zeile 311: | ||
! Überprüfe dein Wissen | ! Überprüfe dein Wissen | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | <ggb_applet width="1198" height="516" version="5.0" id="gKqgMTxx " /> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| Falls das Applet nicht angezeigt wird, klicke [https://www.geogebra.org/m/gKqgMTxx hier] | | Falls das Applet nicht angezeigt wird, klicke [https://www.geogebra.org/m/gKqgMTxx hier] | ||
