Direkte und indirekte Proportionalität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Matura Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „=direkte Proportionalität= {{Vorlage:Definition|1= Eine homogene lineare Funktion der Form $y=k\cdot x \ \ mit \ \ k \ \in \mathbb{R}$ ist eine direkte P…“) |
|||
| (26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | = | + | =Direkte Proportionalität= |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | {{Vorlage:Definition|1= Eine direkt proportionaler Zusammenhang kann mathematisch mit einer homogenen lineare Funktion der Form $y=k\cdot x$ mit $k \ \in \mathbb{R}$ beschrieben werden.}} | ||
== Wichtige Eigenschaften == | == Wichtige Eigenschaften == | ||
| − | * Wird x verdoppelt, so verdoppelt sich auch y. | + | * Wird $x$ verdoppelt, so verdoppelt sich auch $y$. |
| − | * Wird x halbiert, so halbiert sich auch y. | + | * Wird $x$ halbiert, so halbiert sich auch $y$. |
| − | {{Vorlage:Beispiel|1= Für die Autofahrt von Bregenz nach Salzburg (330 km) werden 29 | + | {{Vorlage:Beispiel|1= Für die Autofahrt von Bregenz nach Salzburg ($330 km$) werden $29.4$ Liter Benzin verbraucht. |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | |||
* Begründe, warum hier unter der Annahme, dass die Geschwindigkeit konstant ist, ein direkt proportionaler Zusammenhang besteht. | * Begründe, warum hier unter der Annahme, dass die Geschwindigkeit konstant ist, ein direkt proportionaler Zusammenhang besteht. | ||
| − | * Wie viel Benzin wird für die Strecke von Bregenz nach Wien (640 km) verbraucht, wenn die Voraussetzungen identisch sind? | + | * Wie viel Benzin wird für die Strecke von Bregenz nach Wien ($640 km$) verbraucht, wenn die Voraussetzungen identisch sind? |
|2= Lösung | |2= Lösung | ||
| − | + | Wenn man doppelt so weit fährt, benötigt man die doppelte Benzinmenge, weshalb ein direkt proportionaler Zusammenhang vorliegt. | |
| − | * Für 100 km | + | * Für $100 km$ benötigt das Fahrzeug $x=29.4\cdot \frac{100}{330}= 8.9$ Liter. |
| − | + | * Für $640 km$ benötigt das Fahrzeug dann entsprechend $x=29.4\cdot \frac{640}{330}= 57$ Liter. | |
}} | }} | ||
| + | =Indirekte Proportionalität= | ||
| + | {{Vorlage:Definition|1= Ein indirekt proportionaler Zusammenhang kann mathematisch mit der rationalen Funktion $y=\frac{c}{x}$ mit $c\in \mathbb{R}$ beschrieben werden.}} | ||
| + | |||
| + | == Wichtige Eigenschaften == | ||
| + | |||
| + | * Wird $x$ verdoppelt, so halbiert sich $y$. | ||
| + | * Wird $x$ halbiert, so verdoppelt sich $y$. | ||
| + | * Multipliziert man die Werte $x$ und $y$ so ergibt sich immer der gleiche Wert $c$. | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ==Beispiele== | ||
| + | |||
| + | {{Vorlage:Beispiel|1= $4$ Maurer verputzen eine Hausfassade und benötigen dafür $5$ Tage. Da aber für die nächsten Tage Regen angesetzt ist, setzte der Bauleiter insgesamt $10$ Arbeiter ein. Man nimmt an, dass jeder Maurer in gleicher Zeit gleich viel Arbeit verrichtet. | ||
| + | ::::* Begründe, warum hier eine indirekte Proportion vorliegt. | ||
| + | ::::* Berechne, wie lange die $10$ Arbeiter für die Arbeit benötigen. | ||
| + | |||
| + | |2= '''Lösung:''' | ||
| + | ::::* Wenn für die Erledigung der Arbeit doppelt so viele Maurer zur Verfügung stehen, benötigen die Maurer die halbe Zeit. | ||
| + | ::::* $4$ Maurer benötigen $5$ Tage, also benötigt $1$ Maurer $4 \cdot 5=20$ Tage. $10$ Maurer brauchen dann $20 : 10 =2$ Tage für diese Arbeit. }} | ||
| + | |||
| + | {{Vorlage:Beispiel|1= Ein Vorrat an Heizöl reicht $12$ Stunden, wenn der Verbrauch $0.65$ Liter pro Stunde beträgt. | ||
| + | <br> | ||
| + | Berechne, um wie viel Stunden der Ölofen länger in Betrieb bleiben kann, wenn der Ofen auf niedriger Stufe nur $0.2 l$ pro Stunde verbraucht. | ||
| + | |2= '''Lösung:''' | ||
| + | Wenn der Ofen bei einem Verbrauch von $0.65 l/h$ $12$ Stunden hält, sind insgesamt $12\cdot 0.65=7.8$ Liter Öl im Tank. | ||
| + | <br /> | ||
| + | Wenn der Ofen auf $0.2 l/h$ gedrosselt wird, hält der Tank $7.8:0.2=39$ Stunden lang. | ||
| + | |||
| + | Der Ofen kann also $27$ Stunden länger in Betrieb bleiben. | ||
| + | }} | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | * [[Bifie-grün: Aufgaben des Bifie | <span style="background-color:#7CFC00"> $Bifie$ </span>]]: [http://www.mathestunde.at/pool/pdf/Beleuchtungsst%C3%A4rke-190208.pdf Beleuchtungsstärke] (bifie-Aufgabe:schwer-mittel-schwer) | ||
| + | : Siehe auch: [[Differenzen- und Differentialquotient]] | ||
| + | |||
| + | =Online-Aufgaben= | ||
| + | |||
| + | * [http://LearningApps.org/view828984 Proportionalitäten 1] (LearningApps) | ||
| + | * [http://LearningApps.org/view920351 Proportionalitäten 2] (LearningApps) | ||
| − | + | [[Kategorie: Funktionale Abhängigkeiten]] | |
