<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://3.vobs.at/maturawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3A2kurven-vertikalverschiebung.gif</id>
		<title>Datei:2kurven-vertikalverschiebung.gif - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://3.vobs.at/maturawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3A2kurven-vertikalverschiebung.gif"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3.vobs.at/maturawiki/index.php?title=Datei:2kurven-vertikalverschiebung.gif&amp;action=history"/>
		<updated>2026-10-24T22:27:47Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Matura Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.3</generator>

	<entry>
		<id>https://3.vobs.at/maturawiki/index.php?title=Datei:2kurven-vertikalverschiebung.gif&amp;diff=4110&amp;oldid=prev</id>
		<title>Porod: Porod uploaded a new version of Datei:2kurven-vertikalverschiebung.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3.vobs.at/maturawiki/index.php?title=Datei:2kurven-vertikalverschiebung.gif&amp;diff=4110&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-08-26T11:54:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Porod uploaded a new version of &lt;a href=&quot;/maturawiki/index.php/Datei:2kurven-vertikalverschiebung.gif&quot; title=&quot;Datei:2kurven-vertikalverschiebung.gif&quot; data-bs-title=&quot;Datei:2kurven-vertikalverschiebung.gif&quot;&gt;Datei:2kurven-vertikalverschiebung.gif&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 26. August 2015, 11:54 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Porod</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://3.vobs.at/maturawiki/index.php?title=Datei:2kurven-vertikalverschiebung.gif&amp;diff=4075&amp;oldid=prev</id>
		<title>Porod: User created page with UploadWizard</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3.vobs.at/maturawiki/index.php?title=Datei:2kurven-vertikalverschiebung.gif&amp;diff=4075&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-08-26T06:06:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;User created page with UploadWizard&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=={{int:filedesc}}==&lt;br /&gt;
{{Information&lt;br /&gt;
|description={{en|1=Durch Verschieben beider Kurven entlang der y-Achse ändert sich der Flächeninhalt nicht. Somit gilt die Formel auch, wenn ein Teil der Fläche (oder alles) unter der x-Achse liegt.}}&lt;br /&gt;
|date=2015-08-26 08:04:51&lt;br /&gt;
|source={{own}}&lt;br /&gt;
|author=[[User:Porod|Porod]]&lt;br /&gt;
|permission=&lt;br /&gt;
|other versions=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=={{int:license-header}}==&lt;br /&gt;
{{self|cc-by-sa-4.0}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Uploaded with UploadWizard]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Integration]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Porod</name></author>	</entry>

	</feed>